March
Week9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Week10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Week11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Week12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Week13 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 |
April
1 | |||||||
Week14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Week15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Week16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Week17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May
Week18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Week19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Week20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Week21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Week22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
1 | 2 | 3 | |||||
Week23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Week24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Week25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Week26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
1 | |||||||
Week27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Week28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Week29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Week30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Week31 | 30 | 31 |
August
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Week32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Week33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Week34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Week35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
1 | 2 | ||||||
Week36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Week37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Week38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Week39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
Week40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Week41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Week42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Week43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Week44 | 29 | 30 | 31 |
November
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Week45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Week46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Week47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Week48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |